Existen tres tipos de hipotecas, fijo, variable y mixta. Los tipos de interés fijos son los más habituales, ya que suelen tener una duración más larga, y suelen ser menos atractivos que los tipos de interés variables, ya que ofrecen menores ganancias. El tipo de interés variable es normalmente más atractivo, ya que de la evolución del mercado dependerá el tipo de interés que vayamos a tener. Sin embargo, hay que extremar las precauciones, ya que aunque en un momento dado pueda parecer más atractivo, no debemos olvidar que al final del plazo suelen ofrecer un interés mucho menor. Tambien tenemos que tener en cuenta la duración de la hipoteca, ya que cuanto menor sea el número de años, más cara será la hipoteca. Esto es debido a que en el periodo de tiempo que va desde el momento de contratar la hipoteca, hasta que termine, la tasa de interés que recibiremos será menor. En cambio, si el número de años es mayor, la mensualidad de la hipoteca será más barata, aunque el interés será mayor. La mayoría de las hipotecas tienen una duración media en torno a los 20 años,
Logo | Tipo | Hasta | Plazo | Interu00e9s | Resumen | Nota | Destacados 1 | Destacados 2 | Destacados 3 | Nombre | Product link | colAttrHide | colAttrHide | colAttrHide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() logo-ing-banco.png | Variable, Mixto, Fijo | 30 | 2.82 | Calcula tu cuota en el simulador de hipotecas de ING. Puedes ver un ejemplo más abajo. | 85 | 0 € gastos de notaría | 0 € gastos de registro. | 0 € gastos de registro. | ING | ING | hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() rn-logo.jpg | Fijo | 30 | 1.99 | Con un interés Desde Euribor + 1,99%, esta hipoteca ofrece hasta el 100% + gastos de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, | 100 | Hasta el 100% | Hasta 30 años | Incluido gastos | Fija RN 100% + Gastos | RN | hasta el 70%, hasta el 80%, hasta el 90%, hasta el 95, hasta el 100% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() rn-logo.jpg | Variable | 30 | 0.40 | Con un interés desde Euribor +0,40%, esta hipoteca ofrece hasta el 100% + gastos de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, | 95 | Hasta el 100% | Hasta 30 años | Incluido gastos | Variable RN 100% + Gastos | RN | hasta el 70%, hasta el 80%, hasta el 90%, hasta el 95, hasta el 100% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() sabadell-1.jpg | Fijo | 30 | 1.6 | Con un interés del 1,60%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,79% | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin domiciliar recibos | Fija Sabadell | Sabadell | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() sabadell-1.jpg | Variable | 30 | 0.80 | Con un interés del 1,55% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,80%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,46%. | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin domiciliar recibos | Variable Sabadell | Sabadell | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() openbank.jpg | Fijo | 30 | 2.02 | Con un tipo de interés de +2,02%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,83% | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Fija Openbank | Openbank | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() openbank.jpg | Variable | 30 | 0.70 | Con un interés del 1,70 % (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,70%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,45% | 80 | Hasta el 50% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Variable Openbank | Openbank | hasta el 70% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() openbank.jpg | Mixto | 30 | 1.97 | Con un interés del 1,97 % (durante 10 años) Resto: Euribor 1 año + 0,65%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,78% | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Mixta Openbank | Openbank | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() myinvestor.jpg | Fijo | 30 | 2.89 | Con un interés del 2,89 y TAE desde 3,11% hasta 15 años, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda sin productos vinculados. | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Fija Myinvestor | MyInvestor | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25 | ||
![]() myinvestor.jpg | Variable | 30 | 0.89 | Con un interés del Euribor 1 año + 0,89% y TAE desde 1,90%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda sin productos vinculados. | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Variable Myinvestor | MyInvestor | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() kutxabank.jpg | Fijo | 30 | 1.35 | Con un interés del 1,35% y TAE desde 1,68%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar tu primera y segunda vivienda, con algunos productos vinculados. | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin domiciliar recibos | Fija Kutxabank | Kutxabank | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() kutxabank.jpg | Variable | 30 | 0.64 | Con un interés del 0,79% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,64, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio de tu vivienda con algunos productos vinculados. | 80 | Hasta el 80% | Primera Vivienda | Sin domiciliar recibos | Variable Kutxabank | Kutxabank | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() coinc.jpg | Fijo | 30 | 2.80 | Con un interés del 2,80% y TAE desde 3,08%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio de tu vivienda prácticamente sin productos vinculados. | 80 | Hasta el 80% | También Subrogación | Sin vinculaciones | Fija 20 Años | Coinc | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() coinc.jpg | Variable | 30 | 0.75 | Con un interés del 1,25 % (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,75%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio de tu vivienda. TAE desde 1,83% | 80 | Hasta el 80% | Primera vivienda | Sin domiciliar recibos | Hipoteca Variable | Coinc | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() cajasur.jpg | Fijo | 25 | 1.6 | Con un interés del 1,60% y una TAE desde 1,67%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio de tu vivienda. | 80 | Hasta el 80% | Primera vivienda | Sin domiciliar recibos | Hipoteca Fija Cajasur | Cajasur | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25 | ||
![]() cajasur.jpg | Variable | 30 | 0.64 | Interés 0,79 % (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,64 %. TAE desde 1,79%. | 80 | Hasta el 80% | Primera vivienda | Segunda Vivienda | Hipoteca Variable Cajasur | Cajasur | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() cajasur.jpg | Variable | 30 | 0.54 | Interés 0,69 % (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,54 %. TAE desde 1,74%. | 80 | Hasta el 80% | Primera vivienda | Sin comisión apertura | Hipoteca Joven Cajasur | Cajasur | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() logo-bbva.jpg | Variable | 30 | 0.79 | Interés 0,89 % (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,79 %. TAE desde 2,71%. Sin necesidad de tarjeta ni domiciliación de recibos. | 80 | Hasta el 80% | Primera vivienda | Sin comisión apertura | Variable | BBVA | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() bankinter.jpg | Variable | 30 | 0.75 | TAE desde 2,19%. Sin comisión por cancelación. Para compra de primera vivienda. Sin comisión de apertura. | 80 | Hasta el 80% | Primera vivienda | 1,99 % (durante 12 meses) | Variable Bonificada | Bankinter | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() bankinter.jpg | Fijo | 30 | 0.75 | TAE desde 2,19%. Sin comisión por cancelación. Para compra de primera vivienda. Sin comisión de apertura. | 80 | Hasta el 80% | Primera vivienda | 1,99 % (durante 12 meses) | Hipoteca Sin Más Bonificada | Bankinter | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | ||
![]() abanca.jpg | Fijo | 1.000000 | 30 | 2.25 | TAE desde 4,21%. Puedes aplazar hasta 2 años sin comisiones. No tiene comisión de apertura ni comisiones por estudio o amortización anticipada. | 80 | Hasta el 80% | Segunda Vivienda | Sin gastos apertura | Abanca Hipoteca Fija M | Abanca | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | |
![]() logo-caixa-bankia.jpg | Fijo | 150.000 | 30 | 3.15 | TAE desde 4,389%. Puedes financiar hasta el 80% del valor de la compraventa o del valor de tasación sin límite de importe. Con un plazo máximo de 30 años. | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Fijo para siempre | Hipoteca Casa Fácil Fijo | 10, 15, 20, 25, 30 | |||
![]() logo-banco-santander.jpg | Fijo | 250.000 | 15 | 1.15 | TAE desde 1,81%. Puedes financiar hasta el 60% del valor de la compraventa o del valor de tasación sin límite de importe. Con un plazo máximo de 15 años. | 80 | Hasta el 60% | Hasta 15 años | Bonificaciones | Hipoteca Fija Bonificada | Santander | hasta el 70% | 10, 15 | |
![]() logo-banco-santander.jpg | Variable | 170.000 | 30 | 2.09 | TAE desde 1,35%. Puedes financiar hasta el 60% del valor de la compraventa o del valor de tasación sin límite de importe. Se aplicará euríbor + 1,29%. | 80 | Hasta el 60% | Hasta 30 años | Bonificaciones | Hipoteca Variable | Santander | hasta el 70% | 10, 15, 20, 25 | |
![]() logo-sabadell.jpg | Fijo | 200.000 | 30 | 2.6 | TAE desde 3,34%. Puedes financiar hasta el 80% del valor de la compraventa o del valor de tasación sin límite de importe. Bonificarán la TAE hasta el 2,79% al vincular otros productos. | 80 | Hasta el 80% | Sin cláusula Suelo | Sin gastos apertura | Hipoteca Fija Sabadell | Sabadell | hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 | |
![]() abanca.jpg | Variable | 100.000 | 20 | 1.99 | TAE desde 2,47%. Puedes aplazar hasta 2 años sin comisiones. No tiene comisión de apertura ni comisiones por amortización anticipada. | 80 | Hasta el 80% | Segunda Vivienda | Sin gastos apertura | Variable Mari Carmen | 10, 15, 20 | |||
![]() logo-bbva.jpg | Fijo | 30 | 1 | TAE desde 1,71%. Sin seguro de vida ni hogar. Para compra de primera y segunda vivienda. | 80 | Hasta el 80% | Segunda Vivienda | Sin gastos apertura | Hipoteca Fija BBVA | BBVA | hasta el 70%, hasta el 80% | 10, 15, 20, 25, 30 |
Hipotecas Fijas
El interés fijo de las hipotecas es aquél interés que no se modifica con el tiempo, y siempre pagas la misma cuota mensual, no importa cuál sea el tiempo transcurrido, además el interés fijo tiene la ventaja de que no tienes que preocuparte de los cambios de precios, ya que te serán pagados los mismos intereses todos los meses.
Por otro lado, si quieres ahorrar en tus finanzas personales, el interés fijo es el indicado, ya que no te importará el tiempo transcurrido. La diferencia entre ambos tipos es que el interés fijo se crea en función del importe de la hipoteca, y por el contrario, en el interés variable, está determinado por la tasa de interés de mercado. El interés fijo se basa en el valor de la cuota inicial, que es lo que vas a pagar mensualmente al banco. Este valor no va a cambiar con el tiempo, por lo tanto será determinante para la cantidad de dinero que vas a pedir.
Ejemplo: Si optas por una cuota inicial de 1000 euros, con un tipo de interés fijo), el importe total del préstamo (en este caso 3000 euros). Esta cantidad es la única que tendrás que devolver al banco en cada mes, función del plazo elegido.
En este tipo de hipoteca tienes 2 opciones:
1. Puedes elegir una cuota mensual más baja, para que la cantidad total del préstamo sea menor y poder devolverla en un período de tiempo más largo. Este es el caso de las personas que quieren pagar su hipoteca antes de lo previsto porque han encontrado trabajo o porque no les gusta seguir pagando un interés fijo. Aunque este tipo de hipoteca exige más ajustar el presupuesto familiar.
2. Puedes elegir una cuota inicial mayor, compensando con meses más largos para pagarla (en este caso si quieres descontar 10 años). Por ejemplo: Si la cuota inicial es 1000 euros al mes tienes que decidir si vas a pagarlos durante 10 años o 15 años. Está claramente demostrado que con cada pasada del calendario cobras rentabilidad por el dinero ya invertido y además te deshaces del préstamo en menor tiempo: ¡Tu economía personal mejora!
Logo | Tipo | Hasta | Plazo | Interés | Resumen | Nota | Destacados 1 | Destacados 2 | Destacados 3 | Nombre | Product link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() rn-logo.jpg | Fijo | 1.99 | Con un interés Desde Euribor + 1,99%, esta hipoteca ofrece hasta el 100% + gastos de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, | 100 | Hasta el 100% | Hasta 30 años | Incluido gastos | Fija RN 100% + Gastos | |||
![]() openbank.jpg | Fijo | 2.02 | Con un tipo de interés de +2,02%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,83% | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Fija Openbank | |||
![]() logo-bbva.jpg | Fijo | 1 | TAE desde 1,71%. Sin seguro de vida ni hogar. Para compra de primera y segunda vivienda. | 80 | Hasta el 80% | Segunda Vivienda | Sin gastos apertura | Hipoteca Fija BBVA |
Hipotecas Variables
Las hipotecas variables son aquellas que su interés se va modificando en función del mercado hipotecario. Estas hipotecas se basan en la evolución del Euríbor más una comisión que se cobra al cliente. Las hipotecas variables tienen la ventaja de que su cuota es menor en caso de iniciarse el periodo con una bajada del Euribor, y al contrario, será mayor en caso de que su evolución sea positiva. Esta ventaja se ve compensada por el hecho de tener un interés más elevado y porque las subidas o bajadas varían mucho con respecto a lo establecido en el mercado, pudiendo variar hasta +-5 puntos o más. Las hipotecas variables son más adecuadas para aquellos que piensan en vivir en el mismo domicilio durante un largo periodo de tiempo, ya que tiene la ventaja de tener una cuota más baja. Existen dos tipos de hipoteca variable: las indexadas al Euribor y las indexadas a la evolución del IPC. La diferencia entre estas es que la primera no tiene comisión fija y se basan sólo en los cambios del indicador, mientras que con la segunda si existe dicha comisión.
Logo | Tipo | Hasta | Plazo | Interés | Resumen | Nota | Destacados 1 | Destacados 2 | Destacados 3 | Nombre | Product link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() rn-logo.jpg | Variable | 0.40 | Con un interés desde Euribor +0,40%, esta hipoteca ofrece hasta el 100% + gastos de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, | 95 | Hasta el 100% | Hasta 30 años | Incluido gastos | Variable RN 100% + Gastos | |||
![]() sabadell-1.jpg | Variable | 0.80 | Con un interés del 1,55% (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,80%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,46%. | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin domiciliar recibos | Variable Sabadell | |||
![]() openbank.jpg | Variable | 0.70 | Con un interés del 1,70 % (durante 12 meses) Resto: Euribor 1 año + 0,70%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,45% | 80 | Hasta el 50% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Variable Openbank |
Hipotecas Mixtas
Las hipotecas mixtas, son aquellas que combinan el tipo de interés fijo y variable, dependiendo de en que momento de vida de la hipoteca se encuentre. Se trata de una hipoteca a tipo fijo durante un periodo determinado, que después cambia a tipo variable. La parte fija es la parte para financiar la compra de la vivienda y el restante va destinado al capital acumulado. Al haber una parte fija para la compra de la vivienda y el resto del capital en forma variable, se llegará a tener un periodo donde se paga más por el capital que por los intereses. Esto quiere decir, que al principio pagas muchos intereses pero a medida que avanza la hipoteca, estos bajan hasta igualarse con los gastos. Suelen ofrecerse durante determinados periodos de tiempo (entre 5 y 20 años) y suele ser utilizada comúnmente con las hipotecas para compras de primera vivienda.
Logo | Tipo | Hasta | Plazo | Interés | Resumen | Nota | Destacados 1 | Destacados 2 | Destacados 3 | Nombre | Product link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() openbank.jpg | Mixto | 1.97 | Con un interés del 1,97 % (durante 10 años) Resto: Euribor 1 año + 0,65%, esta hipoteca ofrece hasta el 80% de la financiación del precio para comprar de tu vivienda, TAE desde 2,78% | 80 | Hasta el 80% | Hasta 30 años | Sin vinculaciones | Mixta Openbank |
Hipotecas 100%
Las hipotecas 100% son aquellas en la que el banco concede al cliente el importe integro del valor de la vivienda, incluyendo los gastos derivados de la tramitación de la operación. Sin embargo, en estos casos los intereses de demora son muy elevados y el cliente debe hacer frente a la totalidad del importe al vencimiento. Las hipotecas 100% con tipo variable son aquellas en las que el banco concede al cliente un importe inferior al valor de la vivienda, pudiendo éste adquirirla en paralelo a un seguro de impago del préstamo hipotecario. En este tipo de hipoteca, los intereses se reducen si el Banco Central Europeo baja la base monetaria (tipos) o suben si ésta se incrementa. El cliente puede optar por tener un tipo fijado o variable para su hipoteca 100%.
Hipotecas inversas
En la actualidad, los bancos están comercializando las hipotecas inversas, que son aquellas que los bancos ofrecen a las personas de una determinada edad y que ya disponen de una vivienda el propiedad. Aunque este tipo de hipotecas pueden ser interesantes, hay que tener mucho cuidado porque no todo el mundo es apto para ello. Por ejemplo, si se trata de personas muy mayores y no son dueños de su casa es importante valorar todas las alternativas a estos préstamos antes de decantarse por él.